Sportovat doufám budeme dál, ale soutěž tříd bude ukončena. Máte poslední dva týdny na vylepšení třídních výkonů a zabojovat tak nejen o prestižní ocenění, ale samozřejmě i o ceny! Nyní čtěte aktuální průběžné pořadí v měsíci dubnu, nejlepší třídu uplynulého týdne i tabulku top ten. Nechybí ani výsledky "kolečkových" disciplín, přestože zřejmě kvůli zhoršenému počasí byla v této kategorii účast tentokrát minimální.
Týden 12.4. – 18.4. 2021
BĚH + CHŮZE
pořadí | třída | průměr na osobu za týden |
1. | 1.F | 13,41 km |
2. | 3.A | 12,37 km |
3. | 2.B | 12,33 km |
4. | 3.F | 10,3 km |
5. | 2.F | 6,77 km |
6. | 3.B | 6,52 km |
7. | 1.A | 6,4 km |
8. | 4.A | 6,31 km |
9. | 1.E | 4,93 km |
10. | 4.B | 3,74 km |
11. | 5.A | 3,61 km |
12. | 2.E | 3,3 km |
13. | 2.A | 2,93 km |
14. | 1.B | 2,72 km |
15. | 2.C | 2,07 km |
16. | 3.E | 1,97 km |
17. | 4.E | 1,81 km |
18. | 6.C | 1,0 km |
19. | 6.B | 0,8 km |
20. | 5.B | 0,68 km |
21. | 4.F | 0 km |
| 6.A | 0 km |
PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ od začátku dubna
pořadí | třída | průměr na osobu od 1.4.2021 |
1. | 1.F | 37,36 km |
2. | 2.B | 37,07 km |
3. | 3.A | 32,0 km |
4. | 3.F | 27,76 km |
5. | 3.B | 24,04 km |
6. | 4.A | 21,3 km |
7. | 1.E | 20,18 km |
8. | 2.F | 16,57 km |
9. | 1.A | 15,93 km |
10. | 4.B | 15,41 km |
11. | 5.A | 13,8 km |
12. | 2.A | 13,54 km |
13. | 2.E | 13,46 km |
14. | 1.B | 8,91 km |
15. | 2.C | 8,67 km |
16. | 3.E | 8,27 km |
17. | 6.A | 5,91 km |
18. | 4.E | 4,7 km |
19. | 6.B | 2,26 km |
20. | 6.C | 2,0 km |
21. | 5.B | 0,68 km |
| 4.F | 0 km |
TOP TEN
12.4. – 18.4. 2021
| JMÉNO | TŘÍDA | KM |
| JMÉNO | TŘÍDA | KM |
1. | Zůnová Lucie | 2.B | 159 km | 1. | Nedvěd Tim | 3.F | 93 km |
2. | Teršl Anna | 1.F | 157 km | 2. | Čech Prokop | 1.A | 55 km |
3. | Svobodová Lucie | 3.F | 140 km | 3. | Brautferger Pavel | 3.B | 51 km |
4. | Ptáčková Barbora | 3.A | 134 km | 4. | Damian Matěj | 2.E | 39 km |
5. | Nováková Nikola | 1.F | 103 km | 5. | El Samman Jakub | 2.A | 36 km |
6. | Kelblová Adéla | 2.F | 90 km | 6. | Kačerovský Vojtěch | 1.E | 35 km |
7. | Kodejšová Markéta | 3.A | 83 km | 7. | Kotík Kryštof | 3.B | 34 km |
8. | Kmochová Natálie | 2.B | 81 km | 8. | Říkovský Pavel | 5.A | 28 km |
9. | Nedvědová Kitty | 1.F | 74 km | 9. | Hrdina Jan | 2.A | 22 km |
10. | Rožánková Iveta | 3.A | 59 km |
| Pihera Petr | 3.B | 22 km |
kolo, koloběžka, brusle
TÝDEN 12.4. - 18.4. 2021
pořadí | třída | součet km za třídu |
1. | 4.A | 414 km |
2. | 3.B | 161 km |
3. | 4.B | 154 km |
4. | 2.B | 58 km |
5. | 1.F | 35 km |
6. | 1.B | 20 km |
7. | 5.A | 12 km |
|
|
|
|
|