Skrytý nadpis
Články z intranetu...
Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in E:\webGVP\system\xhtml\head.php on line 193
Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in E:\webGVP\system\xhtml\head.php on line 210
Vyhledávání
Učební plán
Učební plán udává počet hodin, který je týdně věnován jednotlivým vyučovacím předmětům. Vysvětlení zkratek všech předmětů je uvedeno na konci stránky.
Šestileté studium
Třída s posílenou výukou němčiny (A)
Čj | Aj | Nj | Ma | Fy | Ch | Bi | Ze | ZSV | Dě | Ikt | Ev | Tv | VP | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ročník | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 32 |
2.ročník | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 32 |
3.ročník | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 35 |
4.ročník | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 35 |
5.ročník | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2x2 | 35 |
6.ročník | 5 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 7x2 | 35 |
Třída bez posílené výuky němčiny (B,C)
Čj | Aj | 2.cj | Ma | Fy | Ch | Bi | Ze | ZSV | Dě | Ikt | Ev | Tv | VP | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ročník | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 32 |
2.ročník | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 32 |
3.ročník | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 34 |
4.ročník | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 34 |
5.ročník | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2x2 | 34 |
6.ročník | 5 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 7x2 | 34 |
Čtyřleté studium
Čj | 1.cj | 2.cj | Ma | Fy | Ch | Bi | Ze | Dě | ZSV | Ikt | Ev | Tv | VP | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ročník | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 34 |
2.ročník | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 34 |
3.ročník | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2x2 | 34 |
4.ročník | 5 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 7x2 | 34 |
Čj - český jazyk
1.cj - první cizí jazyk (nejčastěji angličtina)
2.cj - druhý cizí jazyk (němčina, francouzština, ruština,
španělština nebo angličtina (pokud není prvním jazykem))
Zsv - základy společenských věd
De - dějepis
Ze - zeměpis
Ma - matematika
Fy - fyzika
Ch - chemie
Bi - biologie
Ev - estetická výchova (výtvarná a hudební)
Ikt - informační a komunikační technologie
Tv - tělesná výchova
VP - volitelné předměty
Celkem - celkový počet hodin týdně