Skončil první měsíc našeho společného distančního pohybu. Čtěte pořadí dalších tříd a samozřejmě i dílčí výsledky za uplynulý týden. Včetně doplňkových kategorií - běh na lyžích a kolo/koloběžka/kolečkové brusle. A opět nechybí ani Top ten individuálních výkonů.
Nejprve pořadí tříd v posledním únorovém týdnu:
Týden 22.2. - 28.2.2021 - BĚH + CHŮZE
pořadí | třída | průměr na osobu za týden |
1. | 4.B | 26,78 km |
2. | 1.F | 24,9 km |
3. | 2.B | 21 km |
4. | 1.E | 20,83 km |
5. | 3.B | 16,62 km |
6. | 3.F | 15,77 km |
7. | 2.C | 15,12 km |
8. | 1.A | 14,97 km |
9. | 5.A | 14,72 km |
10. | 3.A | 14,4 km |
11. | 4.A | 9,86 km |
12. | 6.A | 9,84 km |
13. | 4.E | 9,06 km |
14. | 2.F | 8,9 km |
15. | 2.E | 7,86 km |
16. | 2.A | 7,33 km |
17. | 1.B | 7,19 km |
18. | 6.B | 7,13 km |
19. | 3.E | 6,79 km |
20. | 6.C | 5,48 km |
21. | 5.B | 3,82 km |
22. | 4.F | 2,45 km |
22.2. - 28.2.2021 BĚH NA LYŽÍCH
pořadí | třída | součet km za třídu |
1. | 4.B | 129 km |
2. | 3.F | 91 km |
3. | 2.E | 80 km |
4. | 3.B | 72 km |
5. | 6.B | 66 km |
6. | 4.A | 56 km |
7. | 1.E | 38 km |
8. | 3.A | 36 km |
9. | 2.F | 34 km |
10. | 6.A | 31 km |
11. | 2.B | 22 km |
12. | 5.A | 11 km |
13. | 5.B | 10 km |
22.2. - 28.2.2021 KOLO + KOLEČKOVÉ BRUSLE
pořadí | třída | součet km za třídu |
1. | 4.A | 689 km |
2. | 1.F | 304 km |
3. | 6.A | 256 km |
4. | 5.A | 109 km |
5. | 3.A | 89 km |
6. | 3.F | 71 km |
7. | 1.E | 57 km |
8. | 2.B | 51 km |
9. | 3.E | 43 km |
10. | 4.E | 36 km |
11. | 1.A | 34 km |
TOP TEN
22.2. - 28.2.2021
JMÉNO | TŘÍDA | KM | JMÉNO | TŘÍDA | KM | ||
1. | Ptáčková Barbora | 3.A | 160 km | 1. | Říkovský Pavel | 5.A | 135 km |
2. | Zůnová Lucie | 2.B | 143 km | 2. | Nedvěd Tim | 3.F | 133 km |
3. | Letošníková Kateřina | 2.B | 132 km | 3. | Panchartek Lukáš | 4.B | 112 km |
4. | Součková Julia | 3.E | 103 km | 4. | Zlatuška Jiří | 4.B | 95 km |
5. | Nováková Nikola | 1.F | 102 km | 5. | Lepič David | 1.A | 89 km |
6. | Nedvědová Kity | 1.F | 99 km | 6. | Čech Prokop | 1.A | 80 km |
7. | Krejčová Hana | 1.E | 94 km | 7. | Pham Gia Bao | 4.B | 79 km |
8. | Kramlová Kateřina | 5.A | 91 km | 8. | Szantó Martin | 3.B | 78 km |
9. | Klemencová Natálie | 6.B | 88 km | Nejedlý Martin | 4.B | 78 km | |
Teršl Anna | 1.F | 88 km | 10.
| Pavlica Marek | 5.A | 76 km |
V posledním únorovém týdnu došlo k navýšení individuálních výkonů... přes 50 km se dostalo 20 kluků a dokonce 35 dívek! Dobře Vy!
Na závěr tabulka konečného únorového pořadí:
1. - 28. 2. 2021 BĚH a CHŮZE
pořadí | třída | průměr na osobu od 1.2.2021 |
1. | 4.B | 92,29 km |
2. | 2.B | 77,69 km |
3. | 1.F | 71,59 km |
4. | 3.F | 68,43 km |
5. | 1.E | 65,16 km |
6. | 3.A | 52,08 km |
7. | 5.A | 51,75 km |
8. | 3.B | 50,55 km |
9. | 2.C | 47,3 km |
10. | 4.A | 42,72 km |
11. | 1.A | 40,62 km |
12. | 2.E | 39,57 km |
13. | 6.A | 36,53 km |
14. | 2.F | 32,96 km |
15. | 2.A | 29,69 km |
16. | 4.E | 25,96 km |
17. | 3.E | 24,92 km |
18. | 1.B | 24,86 km |
19. | 5.B | 22,24 km |
20. | 6.B | 20,33 km |
21. | 6.C | 20,19 km |
22. | 4.F | 14,74 km |
Vítězné třídě gratulujeme! A samozřejmě její výkony odměníme hned, jakmile to bude možné!
Od 1.3. začíná další etapa pohybové výzvy GVP. Zatím zůstávají k dispozici všechny uvedené kategorie. Doufáme, že se všem podaří najít nejen čas, ale i prostor na další pohyb, byť omezený pouze na okolí bydliště. Nenechte se odradit a pokračujte s námi! Údaje opět přijímáme do neděle do 21 hodin.