Skrytý nadpis
Články z intranetu...
Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in E:\webGVP\system\xhtml\head.php on line 193
Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in E:\webGVP\system\xhtml\head.php on line 210
Vyhledávání
Úspěšnost našich studentů
Naše škola patří svými výsledky mezi nejlepší pražská gymnázia v kategorii šestiletého i čtyřletétho studia. Data potvrzující toto hodnocení najdete na této stránce. Máme zde porovnání výsledků našich studentů s ostaními školami při státní maturitní zkoušce, údaje o uplatnění našich absolventů a základní data o průběhu studia.
Státní maturita, rok 2018, šestileté studium
Český jazyk a lit., didaktický test: 6. místo mezi 14 pražskými gymnázii. >tabulka
Poř.č. | Škola | Průměr perc. umístění | Počet studentů |
1 | Klasické gymnázium Modřany, s.r.o. | 89,73 | 4 |
2 | Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | 87,0656 | 25 |
3 | Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 | 85,327 | 27 |
4 | Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3 | 81,015 | 105 |
5 | Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 | 75,4613 | 31 |
6 | Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 | 74,9332 | 57 |
7 | Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 | 74,9319 | 59 |
8 | Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 | 72,9335 | 23 |
9 | Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23 | 72,4343 | 74 |
10 | Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. | 69,3046 | 28 |
11 | Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 | 63,5154 | 26 |
12 | Gymnázium Evolution Jižní Město s.r.o. | 62,7272 | 39 |
13 | The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s. | 62,4234 | 41 |
14 | Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 | 57,5875 | 20 |
Matematika, didaktický test: 4. místo mezi 8 pražskými gymnázii. >tabulka
Poř.č. | Škola | Průměr perc. umístění | Počet studentů |
1 | Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 | 83,05 | 18 |
2 | Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3 | 79,0194 | 17 |
3 | Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 | 78,5522 | 9 |
4 | Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 | 77,1495 | 19 |
5 | Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 | 69,4282 | 11 |
6 | Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 | 65,8105 | 19 |
7 | Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23 | 64,6816 | 25 |
8 | Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 | 51,6667 | 3 |
Anglický jazyk, didaktický test: 3. nejlepší výsledek z 9 šestiletých gymnázií. >tabulka
Poř.č. | Škola | Průměr perc. umístění | Počet studentů |
1 | Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 | 86,9052 | 21 |
2 | Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 | 85,2322 | 9 |
3 | Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 | 85,0653 | 32 |
4 | Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3 | 83,0503 | 38 |
5 | Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23 | 81,1096 | 46 |
6 | Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 | 73,411 | 20 |
7 | Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 | 72,3875 | 40 |
8 | Gymnázium Evolution Jižní Město s.r.o. | 71,4692 | 37 |
9 | Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 | 69,9654 | 13 |
Anglický jazyk, písemná práce: 3. nejlepší výsledek z 9 šestiletých gymnázií. >tabulka
Poř.č. | Škola | Průměr perc. umístění | Počet studentů |
1 | Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 | 82,4256 | 9 |
2 | Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 | 81,3271 | 21 |
3 | Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 | 74,03 | 32 |
4 | Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3 | 71,1568 | 38 |
5 | Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 | 70,587 | 40 |
6 | Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 | 69,6165 | 20 |
7 | Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23 | 67,9967 | 46 |
8 | Gymnázium Evolution Jižní Město s.r.o. | 61,2473 | 37 |
9 | Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 | 57,8146 | 13 |
Státní maturita, rok 2018, čtyřleté studium
Český jazyk a lit., didaktický test: 5. místo mezi 39 pražskými gymnázii. >tabulka
Poř.č. | Škola | Průměr perc. umístění | Počet studentů |
1 | Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 | 84,6802 | 91 |
2 | Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 | 84,3579 | 29 |
3 | Gymnázium Christiana Dopplera | 80,7386 | 14 |
4 | Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 | 80,1271 | 34 |
5 | Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 | 79,7013 | 54 |
6 | Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 | 79,2152 | 82 |
7 | Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 | 78,2755 | 22 |
8 | Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22 | 76,0171 | 112 |
9 | Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 | 75,1381 | 52 |
10 | Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 | 75,0149 | 136 |
11 | Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | 74,6046 | 24 |
12 | Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8 | 74,5 | 9 |
13 | Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55 | 72,3537 | 30 |
14 | Bankovní akademie - Gymnázium a Střední odborná škola, a.s. | 72,0033 | 3 |
15 | Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 | 70,6849 | 116 |
16 | Anglicko-české gymnázium AMAZON | 70,2604 | 48 |
17 | Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 | 69,4388 | 26 |
18 | Gymnázium Milady Horákové | 68,424 | 25 |
19 | Křesťanské gymnázium | 67,8916 | 31 |
20 | Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1 | 67,3186 | 88 |
21 | Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36 | 66,6718 | 22 |
22 | Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500 | 65,7077 | 22 |
23 | Gymnázium Evolution Jižní Město s.r.o. | 65,375 | 24 |
24 | Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 | 63,771 | 94 |
25 | Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 | 63,3338 | 29 |
26 | Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 | 62,9907 | 43 |
27 | Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 | 62,109 | 21 |
28 | Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 | 61,9017 | 24 |
29 | Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 | 61,6295 | 86 |
30 | Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 | 61,1272 | 29 |
31 | Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 | 60,8815 | 20 |
32 | Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. | 57,1708 | 12 |
33 | Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o | 54,97 | 6 |
34 | Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 | 54,8811 | 18 |
35 | GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o. | 54,5253 | 43 |
36 | Gymnázium Duhovka s.r.o. | 52,7986 | 7 |
37 | EDUCAnet - Gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o. | 43,674 | 53 |
38 | 1.Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky | 43,4697 | 36 |
39 | EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. | 33,47 | 5 |
Matematika, didaktický test: První místo mezi 27 pražskými gymnázii. >tabulka
Poř.č. | Škola | Průměr perc. umístění | Počet studentů |
1 | Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 | 88,1262 | 8 |
2 | Gymnázium Christiana Dopplera | 85,5308 | 13 |
3 | Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 | 76,0849 | 65 |
4 | Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 | 73,9413 | 15 |
5 | Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 | 69,7803 | 68 |
6 | Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 | 68,9737 | 24 |
7 | Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 | 67,6675 | 8 |
8 | Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 | 66,597 | 10 |
9 | Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 | 64,358 | 5 |
10 | Bankovní akademie - Gymnázium a Střední odborná škola, a.s. | 60,97 | 2 |
11 | Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55 | 60,2213 | 15 |
12 | Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 | 59,914 | 25 |
13 | Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 | 57,5433 | 3 |
14 | Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 | 56,717 | 23 |
15 | Křesťanské gymnázium | 54,05 | 4 |
16 | Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 | 54,0378 | 10 |
17 | Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36 | 52,605 | 2 |
18 | Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22 | 51,443 | 30 |
19 | EDUCAnet - Gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o. | 51,246 | 20 |
20 | Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1 | 50,0494 | 32 |
21 | Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 | 48,3254 | 26 |
22 | Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 | 47,4458 | 19 |
23 | Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 | 34,284 | 10 |
24 | Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | 33,165 | 14 |
25 | Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 | 30,515 | 4 |
26 | 1.Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky | 30,298 | 5 |
27 | Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 | 22,67 | 4 |
Anglický jazyk, didaktický test: 3. nejlepší výsledek mezi 35 pražskými gymnázii. >tabulka
Poř.č. | Škola | Průměr perc. umístění | Počet studentů |
1 | Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 | 85,5178 | 18 |
2 | Anglicko-české gymnázium AMAZON | 83,7918 | 45 |
3 | Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 | 82,971 | 41 |
4 | EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. | 82,7375 | 4 |
5 | Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22 | 82,2848 | 75 |
6 | Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 | 82,0962 | 8 |
7 | Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500 | 75,0989 | 18 |
8 | GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o. | 73,7241 | 41 |
9 | Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 | 73,5181 | 26 |
10 | Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 | 73,5029 | 14 |
11 | Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 | 72,7759 | 86 |
12 | Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 | 71,9833 | 18 |
13 | Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 | 71,93 | 15 |
14 | Gymnázium Evolution Jižní Město s.r.o. | 70,8209 | 23 |
15 | Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 | 70,4379 | 14 |
16 | Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | 69,071 | 10 |
17 | Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 | 67,3235 | 75 |
18 | Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 | 67,2895 | 19 |
19 | Gymnázium Milady Horákové | 67,0123 | 22 |
20 | Gymnázium Duhovka s.r.o. | 66,524 | 5 |
21 | Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 | 66,0655 | 38 |
22 | 1.Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky | 65,9529 | 15 |
23 | Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 | 65,2962 | 55 |
24 | Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. | 65,22 | 12 |
25 | Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1 | 64,9665 | 55 |
26 | Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 | 64,8479 | 14 |
27 | Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 | 64,7937 | 59 |
28 | Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55 | 63,5713 | 15 |
29 | Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 | 63,5662 | 24 |
30 | Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8 | 63,465 | 6 |
31 | Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o | 61,784 | 5 |
32 | Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36 | 61,0833 | 18 |
33 | Křesťanské gymnázium | 60,8933 | 27 |
34 | EDUCAnet - Gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o. | 60,18 | 33 |
35 | Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 | 59,2402 | 57 |
Anglický jazyk, písemná práce: 10. místo mezi 35 pražskými gymnázii. >tabulka
Poř.č. | Škola | Průměr perc. umístění | Počet studentů |
1 | Anglicko-české gymnázium AMAZON | 83,0624 | 45 |
2 | Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 | 79,17 | 14 |
3 | Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500 | 76,9289 | 18 |
4 | Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8 | 76,6617 | 6 |
5 | Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 | 76,5822 | 18 |
6 | EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s. | 75,205 | 4 |
7 | Křesťanské gymnázium | 74,5122 | 27 |
8 | Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 | 73,5279 | 86 |
9 | Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o | 73,15 | 5 |
10 | Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 | 73,0534 | 41 |
11 | Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22 | 72,5497 | 75 |
12 | Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | 72,184 | 10 |
13 | Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1 | 71,0656 | 55 |
14 | Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 | 68,9078 | 59 |
15 | Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 | 68,3147 | 19 |
16 | Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 | 67,9821 | 14 |
17 | Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 | 66,9053 | 15 |
18 | GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o. | 65,2693 | 41 |
19 | Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 | 64,0507 | 14 |
20 | Gymnázium Milady Horákové | 63,6786 | 22 |
21 | Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 | 63,6216 | 55 |
22 | Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 | 62,9164 | 58 |
23 | Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 | 62,8639 | 38 |
24 | Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55 | 62,2907 | 15 |
25 | Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 | 61,4363 | 8 |
26 | Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36 | 60,4544 | 18 |
27 | Gymnázium Evolution Jižní Město s.r.o. | 60,0509 | 23 |
28 | Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 | 57,1619 | 26 |
29 | Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 | 55,4089 | 75 |
30 | Gymnázium Duhovka s.r.o. | 53,206 | 5 |
31 | Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 | 53,1594 | 18 |
32 | Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 | 52,3692 | 24 |
33 | Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. | 49,1725 | 12 |
34 | EDUCAnet - Gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o. | 47,5075 | 32 |
35 | 1.Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky | 46,1567 | 15 |
Výše uvedené údaje jsou převzaty z webové stránky vysledky.cermat.cz Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dříve CERMAT).
Průběh studia
Údaje v tabulkách poskytují základní představu o počtech úspěšných a neúspěšných studentů naší školy v jednotlivých třídách.
- A počáteční stav
- Počet studentů třídy na začátku studia.
- B příchod z jiné školy
- Studenti, kteří přibyli ve třídě v průběhu studia přestupem z jiné školy.
- C příchod z jiné třídy naší školy
- Studenti, kteří přibyli ve třídě příchodem z jiné třídy např. po přerušení studia z důvodu studia v zahraničí, ze zdravotních důvodů, nebo pro neprospěch v původní třídě.
- D odchod do jiné třídy naší školy
- Studenti, kteří odešli do jiné třídy v rámci školy. Možné důvody jsou stejné jako u příchodů z jiné třídy.
- E odchod mimo školu
- Studenti, kteří před ukončením studia přestoupili na jinou školu nebo zanechali studia.
- F konečný stav
- Počet studentů, kteří úspěšně ukončili studium.
Maturitní třídy roku 2018
Třída | Roky studia | Třídní učitel | A | B | C | D | E | F |
4.E | 2014-2018 | Mgr. Petr Erlebach | 30 | +1 | +1 | -1 | -6 | 25 |
4.F | 2014-2018 | Mgr. Martin Vinkler | 30 | +2 | 0 | -2 | -1 | 29 |
6.A | 2012-2018 | Mgr. Jan Ordoš | 32 | 0 | 0 | -3 | -1 | 28 |
6.B | 2012-2018 | RNDr. Helena Vondráčková | 30 | +2 | +2 | -4 | -1 | 29 |
Maturitní třídy roku 2017
Třída | Roky studia | Třídní učitel | A | B | C | D | E | F |
4.E | 2013-2017 | Mgr. Olga Mandová | 29 | +3 | +1 | 0 | -3 | 30 |
4.F | 2013-2017 | Mgr. Ivana Suchánková | 30 | +3 | 0 | 1 | -3 | 29 |
6.A | 2011-2017 | Mgr. Marek Fajfr | 32 | +1 | 0 | -2 | -3 | 28 |
6.B | 2011-2017 | Ing. Lucie Kozderková | 30 | +1 | 0 | 0 | -3 | 28 |
- Přehled tříd šk. rok 2017/18 1. pololetí
- Přehled prospěchu šk. rok 2017/18 1. pololetí
- Přehled tříd šk. rok 2017/18 2. pololetí
- Přehled prospěchu šk. rok 2017/18 2. pololetí
- Přehled tříd šk. rok 2018/19 1. pololetí
- Přehled prospěchu šk. rok 2018/19 1. pololetí
Naši absolventi
V roce 2018 z celkového počtu 111 absolventů nastoupilo k studiu na vysokých školách 101 absolventů (z toho 93 studuje veřejnou VŠ školu v ČR, 4 jsou na soukromé VŠ v ČR, a 4 na VŠ v zahraničí). Ve studiu mimo VŠ pokračuje 6 studentů (VOŠ, jazykové školy). 4 naši absolventi dále nestudují (3 v zahraničí, 1 v ČR).
Rozdělení absolventů dle typu dalšího VŠ studia | 2018 | 2017 |
Ekonomické obory + právo | 44 | 34 |
Humanitní a společenské vědy | 20 | 11 |
Technické obory (ČVUT, VŠCHT, MFF) | 17 | 17 |
Medicína a přírodověda | 12 | 18 |
Ostatní (umělecké školy, PedF, FTVS, Policejní ak. ) | 8 | 10 |
Součet | 101 | 90 |