gvp.cz - /www/KAPICKA/FYZIKA/VÝUKOVÉ PROGRAMY/FYZIKA ZAJÍMAVĚ- výukové programy/FYZIKA ZAJÍMAVĚ_MECHANIKA/Obrázky/Teorie/


[Do nadřazeného adresáře]

07.11.2006 14:27 3279 coriolis-teorie.jpg
07.11.2006 14:27 45054 energie.bmp
07.11.2006 14:27 59838 energie_teor1.bmp
07.11.2006 14:27 193574 energie_teor2.bmp
07.11.2006 14:27 14814 energie_teor3.bmp
07.11.2006 14:27 13254 energie_teor4.bmp
07.11.2006 14:27 7974 energie_teor5.bmp
07.11.2006 14:27 7270 energie_teor6.bmp
07.11.2006 14:27 7270 energie_teor7.bmp
07.11.2006 14:27 7270 energie_teor8.bmp
07.11.2006 14:27 278814 g10.bmp
07.11.2006 14:27 217494 g11.bmp
07.11.2006 14:27 377550 g12.bmp
07.11.2006 14:27 63942 g13.bmp
07.11.2006 14:27 66834 g14.bmp
07.11.2006 14:27 10386 g15.bmp
07.11.2006 14:27 48954 g16.bmp
07.11.2006 14:27 47778 g17.bmp
07.11.2006 14:27 92146 g18.bmp
07.11.2006 14:27 12254 g19.bmp
07.11.2006 14:27 31794 g20.bmp
07.11.2006 14:27 12610 g21.bmp
07.11.2006 14:27 68654 g22.bmp
07.11.2006 14:27 9894 g23.bmp
07.11.2006 14:27 9894 g24.bmp
07.11.2006 14:27 38694 g25.bmp
07.11.2006 14:27 11226 g26.bmp
07.11.2006 14:27 19078 g27.bmp
07.11.2006 14:27 36118 g28.bmp
07.11.2006 14:27 80454 g4.bmp
07.11.2006 14:27 309810 g5.bmp
07.11.2006 14:27 81654 g6.bmp
07.11.2006 14:27 4482 g7.bmp
07.11.2006 14:27 105822 g8.bmp
07.11.2006 14:27 14070 g9.bmp
07.11.2006 14:27 20214 hybnost.bmp
07.11.2006 14:26 46951 JS2-kladka-pevna.jpg
07.11.2006 14:26 53734 JS2-kladka-volna.jpg
07.11.2006 14:26 42369 JS2-klin.jpg
07.11.2006 14:26 110596 JS2-kolo.jpg
07.11.2006 14:26 157347 JS2-nakloněná.jpg
07.11.2006 14:26 121184 JS2-paka-dvoj.jpg
07.11.2006 14:26 93158 JS2-páka-jedno.jpg
07.11.2006 14:26 115026 JS2-sroub.jpg
07.11.2006 14:27 131574 js_kladka pevná.bmp
07.11.2006 14:27 225510 js_kladka_volná.bmp
07.11.2006 14:27 227158 js_klín.bmp
07.11.2006 14:27 166454 js_kolo_na_hřídeli.bmp
07.11.2006 14:27 93762 js_nakloněná rovina.bmp
07.11.2006 14:27 84614 js_pákadvojzvratná.bmp
07.11.2006 14:27 92550 js_pákajednozvratná.bmp
07.11.2006 14:27 13110 js_vzorec pro páku a kolo.bmp
07.11.2006 14:27 8414 js_vzorec pro volnou kladku.bmp
07.11.2006 14:27 16810 js_vzorec_klín.bmp
07.11.2006 14:27 49774 js_vzorec_nakloněná rovina.bmp
07.11.2006 14:27 62886 js_çroub.bmp
07.11.2006 14:26 321312 Kolotoč.jpg
07.11.2006 14:27 133686 moment hybnosti - obrázek.bmp
07.11.2006 14:27 1914 moment hybnosti - vektor hybnosti.bmp
07.11.2006 14:27 1914 moment hybnosti - vektor momentu hybnosti.bmp
07.11.2006 14:27 1914 moment hybnosti - vektor polohový.bmp
07.11.2006 14:27 15306 moment hybnosti - vztah pro výpočet velikosti.bmp
07.11.2006 14:27 8334 moment hybnosti - věta o momentu hybnosti.bmp
07.11.2006 14:27 6454 moment setrvačnosti - dutý válec.bmp
07.11.2006 14:27 10134 moment setrvačnosti - koule.bmp
07.11.2006 14:27 4946 moment setrvačnosti - obecný vztah.jpg
07.11.2006 14:27 131022 moment setrvačnosti - obrázek válce.bmp
07.11.2006 14:27 9574 moment setrvačnosti - plný válec.bmp
07.11.2006 14:27 16126 moment setrvačnosti - příklad.bmp
07.11.2006 14:27 14774 moment setrvačnosti - rotace.bmp
07.11.2006 14:27 2222 moment setrvačnosti - Steinerova věta.jpg
07.11.2006 14:27 12150 moment setrvačnosti - tyč.bmp
07.11.2006 14:27 22734 moment setrvačnosti - valení.bmp
07.11.2006 14:27 114262 moment síly - dvojice sil.bmp
07.11.2006 14:27 14006 moment síly - momentová věta.bmp
07.11.2006 14:27 242742 moment síly - směr.bmp
07.11.2006 14:27 3254 moment síly - vektor.bmp
07.11.2006 14:27 13878 moment síly - vektorový součet momentů.bmp
07.11.2006 14:26 1325 O2_dostředivé zrychlení.GIF
07.11.2006 14:26 1157 O2_dráha rovnoměrně zpomaleného pohybu.GIF
07.11.2006 14:26 1181 O2_dráha rovnoměrně zrychleného pohybu s nenulovou počáteční rychlostí.GIF
07.11.2006 14:26 1060 O2_dráha rovnoměrně zrychleného pohybu.GIF
07.11.2006 14:26 1071 O2_dráha volného pádu.GIF
07.11.2006 14:26 959 O2_frekvence.GIF
07.11.2006 14:26 107838 O2_kartézská SS.bmp
07.11.2006 14:26 1255 O2_kosinová věta.GIF
07.11.2006 14:26 1181 O2_nenulovou počáteční rychlostí.GIF
07.11.2006 14:26 256998 O2_nerovnomŘrně pohyb.bmp
07.11.2006 14:26 122070 O2_normálové zrychlení.bmp
07.11.2006 14:26 1816 O2_obecný trojúhelník.GIF
07.11.2006 14:26 240154 O2_oblouková míra.bmp
07.11.2006 14:26 1036 O2_okamžitá rychlost.GIF
07.11.2006 14:26 26191 O2_pohyb po kružnici.jpg
07.11.2006 14:26 369450 O2_polohově vektor.bmp
07.11.2006 14:26 337342 O2_polární SS.bmp
07.11.2006 14:26 1036 O2_pomocí vektoru změny polohového.GIF
07.11.2006 14:26 990 O2_průměrná rychlost.GIF
07.11.2006 14:26 52070 O2_rovnomŘrně pohyb - graf 1.jpg
07.11.2006 14:26 49427 O2_rovnomŘrně pohyb - graf 2.jpg
07.11.2006 14:26 48801 O2_rovnomŘrně pohyb - graf 3.jpg
07.11.2006 14:26 268426 O2_rovnomŘrně pohyb.bmp
07.11.2006 14:26 227142 O2_rychlost tečná k trajektorii.bmp
07.11.2006 14:26 132394 O2_sférická SS.bmp
07.11.2006 14:26 1236 O2_sinová věta.GIF
07.11.2006 14:26 55396 O2_složený pohyb.jpg
07.11.2006 14:26 272326 O2_směr vektoru úhlové rychlosti.bmp
07.11.2006 14:26 22896 O2_směr vektoru úhlové rychlosti.jpg
07.11.2006 14:26 122894 O2_tečné a normálové zrychlení.bmp
07.11.2006 14:26 143238 O2_tečné zrychlení.bmp
07.11.2006 14:26 1447 O2_tranformační rce_polární SS.GIF
07.11.2006 14:26 2002 O2_transformační rce_sférickéSS.GIF
07.11.2006 14:26 908 O2_vektor normálového zrychlení.GIF
07.11.2006 14:26 897 O2_vektor rychlosti.GIF
07.11.2006 14:26 908 O2_vektor tečného zrychlení.GIF
07.11.2006 14:26 207990 O2_vektor změny polohového vektoru.bmp
07.11.2006 14:26 1325 O2_vektor změny polohového vektoru.jpg
07.11.2006 14:26 1032 O2_vektor změny.GIF
07.11.2006 14:26 268342 O2_vektor zmŘny rychlosti.bmp
07.11.2006 14:26 919 O2_vektor zmŘny rychlosti.GIF
07.11.2006 14:26 891 O2_vektor zrychlení.GIF
07.11.2006 14:26 973 O2_vektor úhlové rychlosti.GIF
07.11.2006 14:26 1064 O2_vektorové sčítání rychlostí.GIF
07.11.2006 14:26 1071 O2_velikost tíhového zrychlení.GIF
07.11.2006 14:27 157734 O2_volný pád míče.bmp
07.11.2006 14:27 1073 O2_zrychlení pomocí normálové a tečné složky.GIF
07.11.2006 14:27 11286 O2_zrychlení vyjádřené pomocí rychlosti.bmp
07.11.2006 14:27 502402 O2_zrychleně pohyb - graf 1.bmp
07.11.2006 14:27 502402 O2_zrychleně pohyb - graf 2.bmp
07.11.2006 14:27 564786 O2_zrychleně pohyb - graf 3.bmp
07.11.2006 14:27 1155 O2_úhlová rychlost vyjádřená pomocí frekvence.GIF
07.11.2006 14:27 1087 O2_úhlová rychlost vyjádřená pomocí obvodové rychlosti.GIF
07.11.2006 14:27 1135 O2_úhlová rychlost vyjádřená pomocí periody.GIF
07.11.2006 14:27 1217 O2_úhlová rychlost.GIF
07.11.2006 14:27 1553 pohyb po kružnici1.GIF
07.11.2006 14:27 1301 pohyb po kružnici2.GIF
07.11.2006 14:27 1200 pohyb po kružnici3.GIF
07.11.2006 14:27 963 pohyb po kružnici4.GIF
07.11.2006 14:27 28423 prace.jpg
07.11.2006 14:27 38014 práce0.bmp
07.11.2006 14:27 1204 průměrná rychlost1.GIF
07.11.2006 14:27 1480 průměrná rychlost2.GIF
07.11.2006 14:27 1518 průměrná rychlost3.GIF
07.11.2006 14:27 1664 průměrná rychlost4.GIF
07.11.2006 14:27 1262 rovnomŘrně pohyb1.GIF
07.11.2006 14:27 1170 rovnomŘrně pohyb2.GIF
07.11.2006 14:27 1157 rovnomŘrnŘ zrychleně pohyb1.GIF
07.11.2006 14:27 1418 rovnomŘrnŘ zrychleně pohyb2.GIF
07.11.2006 14:27 1070 rovnomŘrnŘ zrychleně pohyb3.GIF
07.11.2006 14:27 25974 rovnovážná poloha - podmínky rovnováhy.bmp
07.11.2006 14:27 171366 rovnovážná poloha - překlápění.bmp
07.11.2006 14:27 9014 rovnovážná poloha - vektory momentů.bmp
07.11.2006 14:27 7862 rovnovážná poloha - vektory sil.bmp
07.11.2006 14:27 159334 rozkládání sil - rovnoběžné složky.bmp
07.11.2006 14:27 316254 skalár.bmp
07.11.2006 14:27 13878 skládání sil - moment síly - vektorový součet momentů.bmp
07.11.2006 14:27 13110 skládání sil_vektorový součet.bmp
07.11.2006 14:27 1083 složenýpohyb1.GIF
07.11.2006 14:27 1121 složenýpohyb2.GIF
07.11.2006 14:27 1306 složenýpohyb3.GIF
07.11.2006 14:27 1045 složenýpohyb4.GIF
07.11.2006 14:27 27862 sílyteor1.bmp
07.11.2006 14:27 103194 sílyteor2.bmp
07.11.2006 14:27 7246 sílyteor3.bmp
07.11.2006 14:27 38694 sílyteor4.bmp
07.11.2006 14:27 90430 sílyteor5.bmp
07.11.2006 14:27 7734 sílyteor6.bmp
07.11.2006 14:27 70434 sílyteor7.bmp
07.11.2006 14:27 4316 sílyteor8.jpg
07.11.2006 14:27 18089 teor_setr1.jpg
07.11.2006 14:27 2569 teor_setr2.jpg
07.11.2006 14:27 27117 teor_setr3.jpg
07.11.2006 14:27 2829 teor_setr4.jpg
07.11.2006 14:27 1207 teor_setr5.jpg
07.11.2006 14:27 20633 teor_setr6.jpg
07.11.2006 14:27 4181 teor_setr7.jpg
07.11.2006 14:27 3351 teor_setr8.jpg
07.11.2006 14:27 146358 tuhé těleso - rotace.bmp
07.11.2006 14:27 290934 tuhé těleso - translace.bmp
07.11.2006 14:27 298614 tvary oběžných drah.bmp
07.11.2006 14:27 7398 těžiště - polohové vektory hmotných bodů.bmp
07.11.2006 14:27 30654 těžiště - polohový vektor hmotného středu.bmp
07.11.2006 14:27 121326 těžiště - sekyrka.bmp
07.11.2006 14:27 925 vektor r1.jpg
07.11.2006 14:27 941 vektor r2.jpg
07.11.2006 14:27 304150 vektor.bmp
07.11.2006 14:27 2688 vz1.jpg
07.11.2006 14:27 4511 vz10.jpg
07.11.2006 14:27 10130 vz11.jpg
07.11.2006 14:27 11077 vz12.jpg
07.11.2006 14:27 3642 vz2.jpg
07.11.2006 14:27 10330 vz3.jpg
07.11.2006 14:27 10663 vz4.jpg
07.11.2006 14:27 3332 vz5.jpg
07.11.2006 14:27 4625 vz6.jpg
07.11.2006 14:27 9981 vz7.jpg
07.11.2006 14:27 11461 vz8.jpg
07.11.2006 14:27 3261 vz9.jpg
07.11.2006 14:27 16406 změna hybnosti.bmp
07.11.2006 14:27 6998 zrychlení - změna rychlosti.bmp